<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.fotoord.se/mediawiki/skins/common/feed.css?116"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FotoOrd - Nya sidor [sv]</title>
		<link>http://www.fotoord.se/wiki/Special:Nya_sidor</link>
		<description>FotoOrd</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 00:24:37 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Laddningsbart batteri</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Laddningsbart_batteri</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Ett batteri som kan återuppladdas. Det finns måna typer. I kameror och blixtar används främst NiCd (Nickel Kadmium), NiMh (Nickel Metallhydrid) samt Litium-jon. Batterier av NiCd-typ s...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ett batteri som kan återuppladdas. Det finns måna typer. I kameror och blixtar används främst NiCd (Nickel Kadmium), NiMh (Nickel Metallhydrid) samt Litium-jon. Batterier av NiCd-typ säljs inte längre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alla typer av batterier ska lämnas till återvinning när de är förbrukade, kasta dem inte i vanliga sopor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Synonymer: [[Ackumulator]]&lt;br /&gt;
Engelska: [[Rechargeable battery]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:28:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Laddningsbart_batteri</comments>		</item>
		<item>
			<title>Rechargeable battery</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Rechargeable_battery</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[laddningsbart batteri]], även kallat [[ackumulator]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:17:33 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Rechargeable_battery</comments>		</item>
		<item>
			<title>Ackumulator</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Ackumulator</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Inom foto är det synonym för [[laddningsbart batteri]]. I sin generella betydelse är ackumulator ett system för att lagring av energi,man kan t.ex. lagra värme i en ackumulatortank.  E...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Inom foto är det synonym för [[laddningsbart batteri]]. I sin generella betydelse är ackumulator ett system för att lagring av energi,man kan t.ex. lagra värme i en ackumulatortank.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Rechargeable battery]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:16:47 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Ackumulator</comments>		</item>
		<item>
			<title>Interpolate</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Interpolate</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för att [[interpolera]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för att [[interpolera]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:08:16 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Interpolate</comments>		</item>
		<item>
			<title>Interpolera</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Interpolera</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:ImageSize.jpg|frame|right|Här visas de olika valen för bildinterpolation i Engelsk Adobe Photoshop]]&lt;br /&gt;
Att interpolera innebär att man med matematiska metoder försöker förutsäga mellanliggande data i mellan befintliga data. Inom bildbehandling så handlar det främst om att skala digitala bilder (förstora, förminska). Det finns många olika algoritmer för interpolation. Men de tre vanligaste är (uppräknade där den första är snabbast men ger sämst kvalitet, den nedersta är långsammast men ger i de flesta fall bäst kvalitet).&lt;br /&gt;
* Närmaste granne (Nearest neighbor)&lt;br /&gt;
* Bilinjär (Bilinear)&lt;br /&gt;
* Bikubisk (Bicubic)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Det finns också vidareutvecklade varianter av dessa. I Adobe Photoshop finns två ytterligare varianter av bikubisk. Bikubisk skarpare är mest lämpad för förminskning av bilder. Bikubisk mjukare är mest lämpad för förstoring av bilder.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Interpolate]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]] [[Category:Bildbehandling]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:05:54 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Interpolera</comments>		</item>
		<item>
			<title>Interchangeable focusing screen</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Interchangeable_focusing_screen</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för utbytbar [[mattskiva]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för utbytbar [[mattskiva]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:48:57 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Interchangeable_focusing_screen</comments>		</item>
		<item>
			<title>Lågpassfilter</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/L%C3%A5gpassfilter</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Ett filter som bara släpper igenom låga frekvenser av ljud, ljus eller elektriska signaler.  I [[digitalkamera|digitalkameror]] används optiska lågpassfilter för att minska problem med...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ett filter som bara släpper igenom låga frekvenser av ljud, ljus eller elektriska signaler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I [[digitalkamera|digitalkameror]] används optiska lågpassfilter för att minska problem med vikningsdistorsion aliasing som annars kan ge [[moiré]]. Dessa kallas på engelska för Anti Aliasing Filter, vilket ofta förkortas AA-filter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:46:02 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:L%C3%A5gpassfilter</comments>		</item>
		<item>
			<title>Ljudspår</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Ljudsp%C3%A5r</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: När ljud lagras på band eller i kanten av en [[film]] så görs detta i form av spår. Normalt är det ett spår per ljudkanal, så för stereoljud krävs två spår. Ofta lagras ljudet m...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;När ljud lagras på band eller i kanten av en [[film]] så görs detta i form av spår. Normalt är det ett spår per ljudkanal, så för stereoljud krävs två spår. Ofta lagras ljudet magnetiskt som i analoga bandspelare, men det förekommer även olika typer av optisk lagring (optiskt ljud).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:37:34 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Ljudsp%C3%A5r</comments>		</item>
		<item>
			<title>Audio track</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Audio_track</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[ljudspår]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[ljudspår]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:33:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Audio_track</comments>		</item>
		<item>
			<title>Contact proof</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Contact_proof</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[kontaktkopia]] som i första hand är avsedd för att kolla innehåll och layout. På svenska användes förr termen blåkopia (blue print).  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[kontaktkopia]] som i första hand är avsedd för att kolla innehåll och layout. På svenska användes förr termen blåkopia (blue print).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:28:45 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Contact_proof</comments>		</item>
		<item>
			<title>Frame rate</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Frame_rate</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[bildfrekvens]] och anges normalt i [[Fps]] eller Hz beroende på tillämpning.  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[bildfrekvens]] och anges normalt i [[Fps]] eller Hz beroende på tillämpning.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:23:09 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Frame_rate</comments>		</item>
		<item>
			<title>Bildfrekvens</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Bildfrekvens</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Antalet bilder per tidsenhet. Normalt anges det i antal bilder per sekund eller Hz.  Engelska: [[Frame rate]], [[Fps]]  [[Category:Svenska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Antalet bilder per tidsenhet. Normalt anges det i antal bilder per sekund eller Hz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Frame rate]], [[Fps]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:21:20 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Bildfrekvens</comments>		</item>
		<item>
			<title>Digital systemkamera</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Digital_systemkamera</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: [[Digitalkamera]] med utbytbara [[objektiv]]. Se även [[systemkamera]].  Engelska: [[DSLR]]  [[Category:Svenska]] [[Category:Kameratyp]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Digitalkamera]] med utbytbara [[objektiv]]. Se även [[systemkamera]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[DSLR]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]] [[Category:Kameratyp]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:13:13 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Digital_systemkamera</comments>		</item>
		<item>
			<title>Agreement</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Agreement</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för överenskommelse eller [[avtal]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för överenskommelse eller [[avtal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:09:24 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Agreement</comments>		</item>
		<item>
			<title>Exponeringssteg</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Exponeringssteg</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: En fördubbling eller halvering av ljusmängd. Kallas oftare för [[bländarsteg]], men eftersom exponeringen även kan varieras med [[exponeringstid]] och [[ljuskänslighet]] ([[ISO]]) är...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;En fördubbling eller halvering av ljusmängd. Kallas oftare för [[bländarsteg]], men eftersom exponeringen även kan varieras med [[exponeringstid]] och [[ljuskänslighet]] ([[ISO]]) är det egentligen mera korrekt att prata om exponeringssteg. Se även [[Ev]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:04:32 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Exponeringssteg</comments>		</item>
		<item>
			<title>Linsfel</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Linsfel</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Vardagsspråk för optiska fel hos en [[lins]] eller ett [[objektiv]], på fackspråk heter det [[Aberration]].  [[Category:Optik]] [[Category:Svenska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Vardagsspråk för optiska fel hos en [[lins]] eller ett [[objektiv]], på fackspråk heter det [[Aberration]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Optik]] [[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:57:16 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Linsfel</comments>		</item>
		<item>
			<title>Lens group</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Lens_group</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[linsgrupp]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[linsgrupp]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:54:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Lens_group</comments>		</item>
		<item>
			<title>Linsgrupp</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Linsgrupp</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ett [[objektiv]] består normalt av många [[lins|linser]]. Dessa sitter placerade i grupper. Genom att kombinera och ofta limma (cementera) ihop linser av flera olika material till en grupp. Syftet med att använda linsgrupper är att reducera [[linsfel]] som astigmatism och kromatisk aberration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Lens group]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Optik]] [[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:51:21 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Linsgrupp</comments>		</item>
		<item>
			<title>Exponeringsvärde</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Exponeringsv%C3%A4rde</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Se [[EV]].  Engelska: [[Exposure Value]]  [[Category:Svenska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Se [[EV]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Exposure Value]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:03:48 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Exponeringsv%C3%A4rde</comments>		</item>
		<item>
			<title>Exposure Value</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Exposure_Value</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[exponeringsvärde]], se [[EV]]  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[exponeringsvärde]], se [[EV]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:01:50 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Exposure_Value</comments>		</item>
		<item>
			<title>Ev</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Ev</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Måttenhet för exponering och förkortning för [[Exposure Value]], på svenska [[exponeringsvärde]]. Värdet representerar en kombination av [[exponeringstid]] och [[bländare]]. Enheten steg motsvarar en fördubbling eller halvering av ljusmängd, det vill säga ett [[bländarsteg]]. Vissa äldre kameror hade ihopkopplade reglage för bländar och exponeringstid och en skala i EV. Fördelen med detta var att man kunde vrida på det kopplade reglaget och variera [[skärpedjup]] men ändå ha konstant exponering. Lös ljusmätare kan ofta ge exponeringsvärden i EV vid ett valt [[ISO]]. Observera att EV inte är inte refererar till en exakt ljusmängd eller [[ISO]] utan det gäller att kamera och ljusmätare är inställda på samma ISO-tal för att det ska fungera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV-skalan används även för exponeringskompensation på kameror. 0 motsvara den exponerings som [[kamera|kamerans]] inbyggda ljusmätare förslår. negativa värden ger mörkare bild och positiva ger en ljusare bild. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV0 är definierat som 1 s exponering vid F1.0. Men samma exponering får du även med 2 s vid F1.4 och 4 s vid F2.0...&lt;br /&gt;
EV1 är ett steg ljusare (dvs att ljuset som du ska fotografera i är dubbelt så starkt). Det innebär då kombinationerna 1/2 s vid F1.0, 1 s vid F1.4, 2 s vid F2.0...&lt;br /&gt;
EV9 motsvarar 1/500 s vid F1.0, 1/30 s vid F5.6...&lt;br /&gt;
Om det är riktigt mörkt används negativa EV. EV-2 motsvarar 4 s vid F1.0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Måttenhet]] [[Category:Akronym]] [[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:01:05 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Ev</comments>		</item>
		<item>
			<title>Light beam</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Light_beam</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för ljusstråle.  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för ljusstråle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:36:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Light_beam</comments>		</item>
		<item>
			<title>Objektiv</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Objektiv</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Objektivet är det del på en kamera som samlar in och fokuserar ljuset på [[kamerans|kamera]] [[film]] eller [[sensor]]. Det består av en eller flera [[lins|linser]].  [[kompaktkamera|Ko...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Objektivet är det del på en kamera som samlar in och fokuserar ljuset på [[kamerans|kamera]] [[film]] eller [[sensor]]. Det består av en eller flera [[lins|linser]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[kompaktkamera|Kompaktkameror]] har fast monterade [[zoomobjektiv]]. [[systemkamera|Systemkameror]] har utbytbara objektiv, ofta monterade med en bajonettfattning. Systemkameror säljs ofta ihop med ett enklare [[zoomobjektiv]], men yrkesfotografer och avancerade hobbyfotografer använder ofta objektiv med [[fast brännvidd]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De egenskaper som används för att beskriva objektiv är [[brännvidd]], [[zoomomfång]], [[ljusstyrka]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Objektivets kvalitet har stor påverkan på bildkvalitén. Bra objektiv kostar ofta mer än själva kameran. Det finns många olika typer av linsfel (optiska defekter) och olika typer av kvalitetsmått som optisk upplösning (MTF), [[geometrisk distorsion]], kromatisk aberration, [[vinjettering]], kantskärpa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Den enklaste typen av objektiv är egentligen ett lite hål, i sin mest avancerade form har vi zoomar med många linser, [[autofokus]], stort [[zoomomfång]]. Den första linsen (den som är längst fram) kallas för frontlins. Framför den kan du i regel fästa olika [[filter]] genom att skruva fast dem i en [[filtergänga]]. För att minska problem med [[ströljus] används också ett [[motljusskydd]]. När du inte använder objektivet skyddar du den bakre och främre linsen med objektivlock.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Slang: [[Glugg]], lins&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Lens]] *På engelska skiljer man ofta inte på ordet för objektiv och lins&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Optik]] [[Category:Svenska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:18:56 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Objektiv</comments>		</item>
		<item>
			<title>Prime lens</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Prime_lens</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[objektiv]] med [[fast brännvidd]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[objektiv]] med [[fast brännvidd]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:54:14 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Prime_lens</comments>		</item>
		<item>
			<title>Circle of confusion</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Circle_of_confusion</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[oskärpecirkel]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[oskärpecirkel]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:08:48 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Circle_of_confusion</comments>		</item>
		<item>
			<title>Oskärpecirkel</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Osk%C3%A4rpecirkel</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Storleken på den minsta detalj som kan urskiljas med blotta ögat på ett vist betraktningsavstånd. Detta används vid beräkning av [[skärpedjup]] och [[hyperfokalavstånd]]. Normalt antas att betraktaren tittar på en papperskopia på normalt läsavstånd vilket är 250 mm. Då är den minsta detalj som kan upplösas 0,25 mm. Om man sen antar att bildens har förstorats 10 ggr ifrån kamerans film eller sensor så ger det att största tillåtna oskärpecirkel blir 0,025 mm. I praktiken brukar man ange den till 0.03 mm för digitala systemkameror med sensorer i storlek 36 x 24 mm (fullformat småbild). För [[digital systemkamera|digital systemkameror]] med APS-C sensor (det vanligast idag) brukar man ange den till 0,02 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Circle of confusion]]&lt;br /&gt;
[[Category:Optik]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:08:10 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Osk%C3%A4rpecirkel</comments>		</item>
		<item>
			<title>Hyperfokal fokusering</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Hyperfokal_fokusering</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Se [[hyperfokalavstånd]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Se [[hyperfokalavstånd]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:53:18 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Hyperfokal_fokusering</comments>		</item>
		<item>
			<title>Hyperfocal distance</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Hyperfocal_distance</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: Ny sida: Engelska för [[hyperfokalavstånd]].  [[Category:Engelska]]&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Engelska för [[hyperfokalavstånd]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Engelska]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:51:29 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Hyperfocal_distance</comments>		</item>
		<item>
			<title>Hyperfokalavstånd</title>
			<link>http://www.fotoord.se/wiki/Hyperfokalavst%C3%A5nd</link>
			<description>&lt;p&gt;Sammanfattning: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Den [[fokus]]inställning där allt från halva det inställda avståndet och till oändligt avstånd avbildas skarpt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genom att utnyttja skärpdjupet går det att få allt från ett vist avstånd till oändligheten skarp. Detta utnyttjas ofta av landskapsfotografer för att kunna lägga både närliggande och avlägsna delar av motivet i skärpa. Att uttnyttja detta kallas för [[hyperfokal fokusering]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hyperfokalavståndet beräknas enligt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:h = f&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; / NC&lt;br /&gt;
där&lt;br /&gt;
:''h'' är hyperfokalavståndet i mm&lt;br /&gt;
:''f'' är [[brännvidd]] i mm &lt;br /&gt;
:''N'' är [[bländare]]&lt;br /&gt;
:''C'' är [[oskärpecirkel]] i mm&lt;br /&gt;
Exempel: Med ett f= 20 mm [[objektiv]], [[bländare]] N = 8 och C = 0,02 mm, så blir&lt;br /&gt;
:h = 20&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;/(8 • 0.02 mm) = 2500 mm&lt;br /&gt;
Om man alltså på ett 20 mm objketiv nedbländat till F8.0 ställer fokusinställningen på 2,5 m så blir allt från 1,25 m till oändligheten skarpt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ju kortare brännvidd desto kortare blir hyperfokalavståndet, det är detta som gör att [[vidvinkelobjektiv]] upplevs ge stort skärpedjup.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Engelska: [[Hyperfocal distance]]&lt;br /&gt;
[[Category:Optik]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:31:58 GMT</pubDate>			<dc:creator>Ulrik</dc:creator>			<comments>http://www.fotoord.se/wiki/Diskussion:Hyperfokalavst%C3%A5nd</comments>		</item>
	</channel>
</rss>